«ҚБМСКО» ЖШС клиникалық-диагностикалық зертхана қызметтерінің тізбесі
І. Биохимиялық зерттеулер. | |
р/к № | Атауы |
1. | Қан сарысуындағы жалпы ақуызды анықтау. |
2. | Қан сарысуындағы тропонин Т анықтау. |
3. | Тимол сынамасы. |
4. | Қан сарысуы мен зәрдегі несепнәрді анықтау. |
5. | Қан сарысуындағы және зәрдегі зәр қышқылын анықтау. |
6. | Қан сарысуы мен зәрдегі креатининді анықтау. |
7. | Қан плазмасындағы глюкозаны анықтау. |
8. | Қандағы гликозилденген гемоглобинді анықтау. |
9. | Қан сарысуындағы холестеринді анықтау. |
10. | Қан сарысуындағы триглицеридтерді анықтау. |
11. | Жоғары тығыздықтағы липопротеидтерді анықтау (ЖТЛ). |
12. | Төмен тығыздықтағы липопротеидтерді анықтау (ТТЛ). |
13. | Қан сарысуындағы билирубин мен оның фракцияларын анықтау. |
14. | Қан сарысуындағы натрийді анықтау. |
15. | Қан сарысуындағы калийді анықтау. |
16. | Қан сарысуындағы магнийді анықтау. |
17. | Қан сарысуындағы темірді анықтау. |
18 | Қан сарысуының темір байланыс қабілетін анықтау. |
19. | Бейорганикалық фосфорды анықтау. |
20. | Қан сарысуындағы жалпы кальцийді ( және иондалған кальцийді есептеу әдісімен) анықтау. |
21 | Иондалған кальцийді анықтау |
22. | Қан сарысуындағы және несепнәрдағы альфа-амилазаның белсенділігін анықтау. |
23. | Қан сарысуындағы аспартатаминотрансфераза (АСат) белсенділігін анықтау. |
24. | Қан сарысуындағы аланинаминотрансфераза (АЛаТ) белсенділігін анықтау. |
25. | Қан сарысуындағы креатинкиназа белсенділігін анықтау. |
26. | Сілтілік фосфотаза белсенділігін анықтау. |
27. | Гамма – глутамилтрансфераза (ГГТП) белсенділігін анықтау. |
28 | Альбуминді анықтау |
29 | Прокальцитонинді анықтау |
ІІ. Гемостаз жағдайының ІІ көрсеткіштері | |
1. | Қанның ұю уақытын анықтау. |
2. | Қан кету уақытын анықтау. |
3. | Гематокритті анықтау. |
4. | Белсендірілген ішінара тромбопластин уақытын анықтау (БІТУ). |
5. | Қан плазмасындағы фибриногеннің құрамын анықтау. |
6. | Протромбин уақытын анықтау. |
7. | Протромбин индексін анықтау. |
8. | Фибринмономерлердің(РФМК) еритін кешендерін анықтау. |
9. | ХНО – халықаралық нормаланған қатынасты анықтау. |
10 | Д димер |
ІІІ. Инфекциялық емес ауруларды және спецификалық емес иммунитеттің реакцияларын диагностикалауға арналған иммунологиялық зерттеулер. | |
1. | АВО жүйесі бойынша қан тобын анықтау. |
2. | Резус-факторын анықтау. |
3. | С-реактивті ақуыз. (сандық0 |
4. | Қан сарысуындағы анти - О - стрептолизинді анықтау. |
5. | Қан сарысуындағы ревматоидты факторды анықтау. |
6. | Кардиолипинге антиденелерді анықтау (микрореакция). |
IV. Иммунохимиялық зерттеулер. (иммуноферменттік әдіс - ИФА) | |
Қалқанша безінің жұмысын зертханалық диагностикалау | |
1. | Қан сарысуындағы тиреотропты гормонды (TSH) анықтау. |
2. | Қан сарысуындағы бос тироксинді (Т4 св) анықтау. |
3. | Қан сарысуындағы жалпы триодотирононды (Т3) анықтау. |
4. | Қан сарысуындағы бос триодотирононды (Т3св) анықтау. |
Қан сарысуындағы аутоантиденелерді анықтау | |
5. | Қан сарысуындағы аутоантиденелерді тиреоглобулинге анықтау. |
6. | Қан сарысуындағы аутоантиденелерді тиреоидты пероксидазаға анықтау. |
Бүйрек үсті безі және гипофиз функциясының зертханалық диагностикасы | |
7. | Қан сарысуындағы кортизолды анықтау. |
8. | Қан сарысуындағы дегидроэпиандростерон-сульфатты (ДЭАЅ) анықтау. |
Организмнің репродуктивті функциясының зертханалық диагностикасы | |
9. | Қан сарысуындағы лютеинизациялаушы гормонды (ЛГ) анықтау. |
10. | Қан сарысуындағы фолликулостимуляциялық гормонды (ФСГ) анықтау. |
11 | Қан сарысуындағы пролактинді анықтау. |
12 | Қан сарысуындағы жалпы эстрадиолды анықтау. |
13 | Қан сарысуындағы жалпы тестостеронды анықтау. |
14 | Қан сарысуындағы прогестеронды анықтау. |
Ұйқы безінің жұмысын зертханалық диагностикалау | |
15 | Қан сарысуындағы инсулинді анықтау. |
16. | Қан құрамындағы С - пептидті анықтау. |
Ісік маркерлерін анықтау | |
17. | Простатспецификалық антигенді (жалпы ПСА) анықтау. |
18. | Қан сарысуындағы ферритинді анықтау. |
19. | СА 125 анықтау |
Жұқпалы аурулардың зертханалық диагностикасы | |
20. | HbsAg |
21 | анти HbsAg |
22. | Hbc IgM |
23. | Hbc IgG |
24. | HbеAg |
25. | HBsAg растайтын |
26. | aHCV жиынтық антиденелер |
27 | HCV растайтын |
28. | Токсоплазмоз IgM |
29 | Токсоплазмоз IgG. |
30 | Цитомегаловирус IgM |
31 | Цитомегаловирус IgG |
32 | Хламидиоз IgM, |
33 | Хламидиоз IgG |
34 | Хламидиоз IgA |
35 | Уреаплазма IgM |
37 | Уреаплазма IgG |
38 | Микоплазма IgM, |
39 | Микоплазма IgG |
40 | Қарапайым герпес вирусы (ҚГВ) IgG |
41 | Қарапайым герпес вирусы (ҚГВ) IgG |
42 | Бруцеллез IgM, |
43 | Бруцеллез IgG |
44 | Листериоз IgG |
45 | Хеликобактер пилори IgG |
46 | Хеликобактер пилори IgM |
47 | Аскаридоз IgG |
48 | Лямблиоз IgG |
49 | Лямблиоз IgM |
Электрохемилюминисцентті әдіс (ЭХЛ) | |
1 | Қан сарысуындағы ферритинді анықтау. |
2 | Қан сарысуындағы тиреотропты гормонды (TSH) анықтау. |
3 | Қан сарысуындағы бос тироксинді (Т4 св) анықтау. |
4 | Қан сарысуындағы инсулинді анықтау. |
5 | В12 витаминін анықтау |
6 | Фолаттарды анықтау |
7 | Жалпы Д витаминін анықтау |
8 | Эстрадиолды анықтау |
9 | HbsAg |
10 | aHCV жиынтық антиденелер |
VI. Жалпы клиникалық зерттеулер | |
Зәрді зерттеу | |
1. | Мөлшерін, түсін, мөлдірлігін, тұнбаның болуын анықтау. |
2. | Салыстырмалы тығыздықты анықтау. |
3. | Зәрдің рН анықтау. |
4. | Глюкозаны анықтау (сапалы). |
5. | Глюкозаны анықтау (сандық). |
6. | Тәуліктік зәрдегі глюкозаны анықтау. |
7. | Ақуызды анықтау. |
8. | Ақуызды анықтау (сандық). |
9. | Тәуліктік зәрдегі ақуызды анықтау. |
10. | Кетон денелерін анықтау. |
11. | Өт пигменттерін анықтау. |
12. | Тұнбаны микроскопиялық зерттеу (эпителий, лейкоциттер, эритроциттер, цилиндрлер және т. б.) |
13. | Нысанды элементтердің санын есептеу (Нечипоренко бойынша). |
14. | Зимницкий бойынша зәр талдамасы |
Эксудаттар мен трансудаттарды зерттеу | |
17. | Санын, сипатын, түсін, мөлдірлігін, салыстырмалы тығыздығын анықтау. |
18. | Ривальт сынамасы. |
19. | Ақуызды анықтау. |
20. | Микроскопиялық зерттеу (эритроциттер, лейкоциттер, эпителий, қатерлі ісік жасушалары және т. б.) |
Қақырықты зерттеу | |
21. | Санын, түсін, сипатын, консистенциясын, иісін анықтау, қабаттарға бөлу. |
22. | Микроскопиялық зерттеу (эластикалық талшықтарға, астматикалық элементтерге, эритроциттерге, лейкоциттерге, ісік жасушаларына және т. б.) |
Нәжісті зерттеу | |
23. | Түсті, пішінді, иісті, шырышты, рН анықтау. |
24. | Қанды анықтау. |
25. | Микроскопиялық зерттеу (тамақ қалдықтары, шырыш, эритроциттер, лейкоциттер, эпителий және т. б.) |
26. | Ең қарапайымдыларын анықтау. |
27. | Гельминт жұмыртқаларын анықтау. |
28. | Гельминт личинкаларын анықтау. |
Бөлінетін несеп-жыныс ағзаларын зерттеу | |
39. | Трихомоналар мен гонококктарды анықтау. |
30. | Қынаптың тазалық дәрежесін анықтау. |
31. | Қотырды анықтау. |
32. | Простата секрециясын зерттеу. |
33. | Бөлінетін уретраны микроскопиялық зерттеу. |
Спермограмма | |
34. | Мөлшерін, түсін, иісін, тұтқырлығын, рН, эякулятты анықтау. |
35. | Эякулятты микроскопиялық зерттеу: сперматозоидтардың қозғалғыштығын анықтау, 1 мл эякуляттағы спермотозоидтар санын есептеу, «тірі» және «өлі» сперматозоидтарды анықтау. |
Басқа зерттеулер | |
36. | Риноцитограмма. |
37. | Demodex кенесін анықтау. |
VII. Гематологиялық зерттеулер. | |
1. | Гематологиялық анализаторда қанның гемоглобинін анықтау. |
2. | Гематологиялық анализаторда қанның эритроциттерін есептеу. |
3. | Есептік көрсеткіштер: эритроциттегі гемоглобиннің орташа концентрациясы (МСНС), эритроциттердің орташа көлемін есептеу (МСV), гемоглобиннің орташа концентрациясы (МСН), түсті көрсеткішті есептеу. |
4. | Лейкоциттерді санау. |
5. | Ретикулоциттерді есептеу (анализаторда және шыныда). |
6. | Тромбоциттерді есептеу (анализаторда және шыныда). |
7. | Эритроциттердің шөгу жылдамдығы (ЭШЖ). |
8. | Қанның формалық элементтерінің морфологиясын сипаттай отырып, эритроциттік формуланы есептеу. |
9. | Жағындыдағы, қалың тамшыдағы безгек паразиттеріне қанды зерттеу. |
VIII. Цитологиялық зерттеулер. | |
1. | Эксфолиативті цитология - гинекологиялық тексеруден алынған материалды зерттеу. |
2 | Қалқанша безінің пунктаттарын зерттеу |
3 | Сүт безінің пунктаттарын зерттеу |
IX. Аллергендерді зерттеу | |
1 |
fm1
Балалар тағамы аллергендерінің қоспасы (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75) жұмыртқа ақуызы, сиыр сүті, нәлім, бидай, соя бұршақтары, қызанақ, жұмыртқаның сарысы |
2 |
fm4
Балық аллергендерінің қоспасы (f3-f41-f205-f206-f254) нәлім, ақсерке/көксерке, майшабақ, скумбрия, камбала |
3 | fm7 Көкөніс аллергендерінің қоспасы (f12-f15-f25-f31-f35) бұршақ, ақ үрмебұршақ, қызанақ, сәбіз, картоп |
4 | fm15 Тағамдық қоспасы (f33-f49-f92-f95) апельсин, алма, банан, шабдалы |
5 |
fm16 Тағамдық қоспасы (f44-f94-f208-f210)
құлпынай, алмұрт, лимон, ананас |
6 | fm23 Тағамдық қоспасы (f26-f27-f83-f284) шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, күркетауық еті |
7 |
fm61 Жаңғақ аллергендерінің қоспасы (f13-f17-f20-f36-f256)
жержаңғақ, жаңғақ, бадам, кокос, грек жаңғағы |
8 |
tm3 Ағаш аллергендерінің қоспасы (кеш гүлдену)
(t1-t7-t12-t14) күл үйеңкі, емен, тал, терек үшбұрышты |
9 |
wm2 Арамшөптердің қоспасы (w1-w6-w7-w8-w9)
кәдімгі амброзия, кәдімгі жусан, егінек, бақбақ, жолжелкен |
10 | dm 1 Үй аллергендерінің қоспасы (d1-d2-e1-e2) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophahoides farina, мысық эпителийі, ит эпителийі |
11 |
tm5 Ағаш аллергендерінің қоспасы (ерте гүлдену) (t2-t4-t8 - t12-t14)
сұр алдер, жаңғақтық/шеттеуік, қарағай, тал, үшбұрышты терек |
12 |
wm5 Арамшөптердің қоспасы (w1-w6-w7-w8-w12)
кәдімгі амброзия, кәдімгі жусан, егінек, бақбақ, алтыншыбық |
Тамақ аллергендері | |
КӨКӨНІСТЕР, ЖЕМІСТЕР, ЖИДЕКТЕР |
13 | f237 Өрік | |
14 | f210 Ананас | |
15 | f33 Апельсин | |
16 | f329 Қарбыз | |
17 | f262 Баялды | |
18 | f92 Банан | |
19 | f259 Жүзім | |
20 | f209 Грейпфрут | |
21 | f94 Алмұрт | |
22 | f35 Картоп | |
23 | f44 Құлпынай/бүлдірген | |
24 | f111 Таңқурай | |
25 | f31 Сәбіз | |
26 | f218 Тәтті бұрыш | |
27 | f25 Қызанақ | |
28 | F49 Алма | |
29 | f95 Шабдалы | |
30 | f208 Лимон | |
31 | F49 Алма | |
ТҰҚЫМДАР, БҰРШАҚ ДАҚЫЛДАРЫ, ЖАҢҒАҚТАР | ||
32 | f13 Жержаңғақ | |
33 | f79 Глютен | |
34 | f202 Кешью | |
35 | f146 Ұнтақ жарма | |
36 | f384 Күнбағыс тұқымы | |
37 | f14 Соя бұршағы | |
38 | F20 Бадам | |
39 | f36 Кокос | |
40 | F256 Грек жаңғағы | |
Ет | ||
41 | f88 Қой еті | |
42 | f27 Сиыр еті | |
43 | f184 Жылқы еті | |
44 | f26 Шошқа еті | |
Жұмыртқа және үй құсы | ||
45 | f83 Тауық еті | |
46 | f1 Жұмыртқа ақтығы | |
47 | f75 Жұмыртқаның сарысы | |
48 | F245 Тауық жұмыртқасы | |
Сүт және сүт өнімдері | ||
49 | f2 Сиыр сүті | |
50 | F63 Айран | |
51 | F250 Йогурт | |
Балық және теңіз өнімдері | ||
52 | F3 Нәлім | |
53 | F41 Ақсерке/көксерке | |
54 | F205 Майшабақ | |
55 | F206 Скумбрия | |
56 | F254 Камбала | |
Дәмдеуіштер мен ащы шөптер | ||
57 | f 234 Ваниль | |
58 | f 268 Қалампыр | |
59 | F89 Қыша | |
60 | F270 Зімбір | |
61 | f 247 Бал | |
62 | f 105 шоколад | |
Жергілікті анестетиктер | ||
63 | С 82 Лидокаин | |
64 | С68 Ультракаин (Артикаин) | |
65 | e78 Толқынды қауырсынды тотықұс | |
66 | E 1 Мысық эпителийі | |
67 | E2 Ит эпителийі | |
Жеркене аллергендері | ||
68 | d2 Dermatophagoides pteronyssinus | |
69 | d1 Dermatophahoides farina, | |
Үй шаңының аллергендері | ||
70 | h1 Үй шаңы | |
Жәндіктер аллергендері және жәндіктердің улары | ||
71 | i71 Кәдімгі маса (Culex pipens) | |
72 | i68 Кішкене шыбындар (Simulium venustrum) | |
73 | I6 Қызыл трақан (Blatella germanica) | |
Шабындық шөптер | ||
74 |
w1 кәдімгі амброзия, жусан о, егінек, бақбақ, жолжелкен
| |
75 | w6 кәдімгі жусан | |
76 | w7егінек | |
77 | w8 бақбақ | |
78 | w9 жолжелкен | |
79 | W5 Ащы жусан | |
80 | w34 Шабындық жоңышқа | |
81 | w15 Көкпек | |
82 | w206 Түймедақ | |
83 | w52 Салаубас | |
84 | w12 Алтыншыбық | |
85 | W45 Жоңышқа |